Generalforsamling 2021
| Valget til bestyrelsen blev følgende: | Stemmer | Valgt for |
|---|---|---|
| Valget til bestyrelsen blev følgende: | ||
| Mogens Rasmussen | 31 | Valgt for 2 år |
| Louise Lind | 27 | Valgt for 2 år |
| Jens E. Sørensen | 26 | Valgt for 2 år |
| Mette Krog Andersen | 26 | Valgt for 1 år |
| Tina Abildgaard | 24 | Valgt for 1 år |
| Uli Nomis Pedersen | 18 | Valgt for 1 år |
| Charlotte Nielsen | 18 | Valgt for 1 år |
| Regitze Rasmussen | 16 | 1 Suppleant valgt for 1 år |
| Lise Juul Anderson | 2 Suppleant valgt for 1 år | |
| Valg til revisor og revisorsuppleant | ||
| Lis Christensen | Revisor | Valgt for 1 år |
| Michael Johannesen | Revisor suppleant | Valgt for 1 år |



