Test tabel
Tekst 1 | Værdi 1 | Værdi 2 |
---|---|---|
Dette er række 1 | 101 | 101-101 |
Dette er række 2 | 201 | 201-201 |
Her er en overskriftstitel - adskiller rækker | ||
NYT FELT | NYT FELT | NYT FELT |
NYT FELT | NYT FELT | NYT FELT |
Dette er række 1
101
101-101
Dette er række 2
201
201-201
Her er en overskriftstitel - adskiller rækker
NYT FELT
NYT FELT
NYT FELT
NYT FELT
NYT FELT
NYT FELT
Valget til bestyrelsen blev følgende: | Stemmer | Valgt for |
---|---|---|
Jens E. Sørensen | 37 stemmer | Valgt for 2 år |
Solveig Nyby Snitkjær | 29 stemmer | Valgt for 2 år |
Brigitte Bresson | 29 stemmer | Valgt for 2 år |
Mogens Rasmussen | 27 stemmer | valgt for 2 år |
Regitze Rasmussen | 21 stemmer | 1 Suppleant 1 år |
Charlotte Nielsen | 5 stemmer | 2 Suppleant 1 år |
Valg til revisor og revisorsuppleant | ||
Lis Christensen | Revisor | Valgt for 1 år |
Michael Johannesen | Revisor suppleant | Valgt for 1 år |
Jens
E. Sørensen
37 stemmer
Valgt for 2 år
Solveig
Nyby Snitkjær
29 stemmer
Valgt for 2 år
Brigitte Bresson
29 stemmer
Valgt for 2 år
Mogens Rasmussen
27 stemmer
valgt for 2 år
Regitze Rasmussen
21 stemmer
1 Suppleant 1 år
Charlotte Nielsen
5 stemmer
2 Suppleant 1
år
Valg til revisor og revisorsuppleant
Lis
Christensen
Revisor
Valgt for 1
år
Michael
Johannesen
Revisor suppleant
Valgt for 1
år