Generalforsamling 2022
| Valget til bestyrelsen blev følgende: | Stemmer | Valgt for |
|---|---|---|
| Valget til bestyrelsen blev følgende: | ||
| Mette Krog Andersen | 31 | Valgt for 2 år |
| Charlotte Nielsen | 27 | Valgt for 2 år |
| Lise Juul Anderson | 26 | Valgt for 2 år |
| Solveig Nyby Snitkjær | 25 | Valgt for 2 år |
| Uli Nomis Pedersen | 23 | 1 Suppleant valgt for 1 år |
| Regitze Rasmussen | 22 | 2 Suppleant valgt for 1 år |
| Tina Abildgaard | 19 | Ej valgt |
| Valg til revisor og revisorsuppleant | ||
| Aksel Carlsen | Revisor | Valgt for 1 år |
| Pernille Nielsen | Revisor suppleant | Valgt for 1 år |



